- Home
- Produkte
- Software
- Production Code Generation Software
- TargetLink
- Werkzeuge von Drittanbietern für TargetLink
Hier finden Sie einen Überblick über ergänzende Produkte, die Sie dabei unterstützen, einen modellbasierten Entwicklungsprozess und eine Werkzeugkette rund um TargetLink zu erstellen.
TargetLink-Partner-Produkte
| Product | Description | Company | |
| BTC Embedded Tester | Zertifizierte Testumgebung für TargetLink | BTC EmbeddedTester® ist eine Testumgebung für die automatische Generierung und Ausführung von Tests zur Verifikation von TargetLink-Code. Back-to-Back-Tests werden auf MIL-, SIL- und PIL-Ebene ausgeführt und beinhalten detaillierte Code-Abdeckungsoptionen. BTC EmbeddedTester® wurde vom TÜV SÜD nach ISO 26262 und IEC 61508 zertifiziert. | BTC Embedded Systems AG |
| BTC Embedded Validator | Formale Spezifikation und Verifikation für TargetLink-Modelle | BTC EmbeddedValidator® ist eine Tool-Suite für formale Spezifikation und automatisierte modellbasierte Verifikation. BTC EmbeddedValidator® überprüft ein Modell bezüglich formal vorgegebener funktionaler Eigenschaften. Der Funktionsentwickler erhält eine klare Aussage darüber, ob das TargetLink-Modell seine vorgegebene funktionale Spezifikation unter allen Bedingungen erfüllt oder nicht. | BTC Embedded Systems AG |
| Model Examiner | Automatisierte Richtlinienprüfung und Modellreparatur | Ob Simulink®, TargetLink® oder Stateflow: Der Model Examiner überprüft die Einhaltung von Modellierungsrichtlinien wie MAAB, dSPACE TargetLink, MISRA TL sowie firmenspezifische Erweiterungen schnell und zuverlässig. Die optionale Strong Data Typing Toolbox stellt sicher, dass Ihre TargetLink-Modelle auf Aspekte funktionaler Sicherheit geprüft werden, wie sie nach ISO 26262 und DO-178B gefordert werden. Mit seinen übersichtlichen Berichten erleichtert MXAM den Modellreviewprozess. | Model Engineering Solutions GmbH |
| M-XRAY | Modellstrukturanalyse und Komplexitätsmessung | M-XRAY misst die Komplexität von Simulink- und TargetLink-Modellen. Die Ergebnisse der Modellanalysen werden sortiert und in HTML-Reports und Microsoft® Excel®-Tabellen visualisiert. Anhand dieser Reports können Sie diejenigen Modellteile identifizieren, die den Test- und Review-Aufwand unnatürlich hoch werden lassen. | Model Engineering Solutions GmbH |
| MTest Classic | Modelltestmanager für Simulink®/TargetLink | MTest classic ist ein TargetLink-spezifisches Framework zur Automatisierung von Standardaufgaben im Testprozess im MIL-, SIL- und PIL-Modus. Abgedeckt sind alle Schritte vom Testentwurf bis zur Testdokumentation.
Code-Abdeckungsdaten werden gesammelt und der Zugriff auf TargetLink-interne Simulationsdaten wird unterstützt. |
Model Engineering Solutions GmbH |
| Reactis | Modellbasiertes Testen und Validieren | Reactis automatisiert die Validierung von Simulink/Stateflow®- und TargetLink-Modellen sowie die Generierung von Testdaten aus den Modellen. | Reactive Systems Inc. |
| TPT | Modellbasiertes Testen eingebetteter Regelungssysteme | TPT ist ein modellbasiertes Testwerkzeug für den Test eingebetteter Systeme, insbesondere von Regelungssystemen. TPT unterstützt alle wichtigen Bereiche im Testprozess: Testmanagement, Testmodellierung, Testausführung, Testbewertung und Testdokumentation. | PikeTec GmbH |
| StyleChecker | Automatisierte Modellreviews, Richtlinienprüfung, Modellreparatur und Berichte | StyleChecker reduziert die Zeiten für den Modellreview und hilft, die Softwarequalität zu erhöhen. Simulink®-, Stateflow®- und TargetLink®-Modelle werden auf Einhaltung mit MAAB-, dSPACE- und internen Richtlinien geprüft und in automatisierten Berichten zusammengefasst. | AFT Atlas Fahrzeugtechnik GmbH |
| MEDKit - Motor-Control Education Kit | Schulungs-und Entwicklungsplattform | Das MEDKit ist eine mikrocontrollerbasierte Schulungsplattform speziell für die nahtlos verknüpfte Lehre von C-Programmierung, modellbasierter Softwareentwicklung und automatischer Code-Generierung mit TargetLink. | Emerge-Engineering |
Weitere TargetLink-Drittanbieter-Produkte
| Product | Description | Company | |
| Simulink®-Verification and Validation |
Tools für Verifikation und Validierung | Schnittstelle für Anforderungsmanagement (RMI) für die Verbindung von Anforderungen mit Simulink- und TargetLink-Modellen und zum Messen der Modellabdeckung und der Einhaltung von Richtlinien. | MathWorks |
| PolySpaceTM Model Link TL (für dSPACE TargetLink) | Statische Code-Analyse | PolySpaceTMModel Link TL verfolgt PolySpaceTM -Ergebnisse zurück zum TargetLink-Modell. | MathWorks |
| Simulink Design Verifier | Testgenerierung und Modellverifikation | Der Simulink Design Verifier generiert Tests und verifiziert Modelleigenschaften anhand formaler Methoden. | MathWorks |
Hinweis: Um Produkte von Drittanbietern zu erwerben oder technischen Support dafür zu erhalten, wenden Sie sich bitte direkt an den Hersteller des Produkts.

